Beş yıldır zeytinyağı üretiminin detaylı incelenmesi
10.000 m ekili alandaki zeytinyağı üretimi için üç olasılıktaki beş yılın grafiği
Çalışma Türk Lirası olarak yapıldı
Üretim kapasitesi 3000 litredir
1.yıl | 2.yıl | 3.yıl | 4.yıl | 5.yıl | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyatı 35TL | 105,000TL | 210,000TL | 315,000TL | 420,000TL | 525,000TL |
Fiyatı 45TL | 135,000TL | 270,000TL | 405,000TL | 540,000TL | 675,000TL |
Fiyatı 40TL | 120,000TL | 240,000TL | 360,000TL | 480,000TL | 600,000TL |
Üretim kapasitesi 4200 litredir
1.yıl | 2.yıl | 3.yıl | 4.yıl | 5.yıl | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyatı 35TL | 147,000TL | 294,000TL | 441,000TL | 588,000TL | 735,000TL |
Fiyatı 45TL | 189,000TL | 378,000TL | 567,000TL | 756,000TL | 945,000TL |
Fiyatı 40TL | 168,000TL | 336,000TL | 504,000TL | 672,000TL | 840,000TL |
Üretim kapasitesi 3600 litredir
1.yıl | 2.yıl | 3.yıl | 4.yıl | 5.yıl | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyatı 35TL | 126,000TL | 252,000TL | 378,000TL | 504,000TL | 630,000TL |
Fiyatı 45TL | 162,000TL | 324,000TL | 486,000TL | 648,000TL | 810,000TL |
Fiyatı 40TL | 144,000TL | 288,000TL | 432,000TL | 576,000TL | 720,000TL |