Beş yıl sofralık zeytin üretiminin detaylı incelenmesi
10.000 m ekili alan için sofralık zeytin üretimi için üç olasılıktaki beş yılın grafiği
Çalışma Türk Lirası olarak yapıldı
15 ton üretme imkanı
1.YIL | 2.YIL | 3.YIL | 4.YIL | 5.YIL | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyat 4TL | 60,000TL | 120,000TL | 180,000TL | 240,000TL | 300,000TL |
Fiyat 8TL | 120,000TL | 240,000TL | 360,000TL | 480,000TL | 600,000TL |
Fiyat 6TL | 90,000TL | 180,000TL | 270,000TL | 360,000TL | 450,000TL |
21 ton üretme imkanı
1.YIL | 2.YIL | 3.YIL | 4.YIL | 5.YIL | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyat 4TL | 84,000TL | 168,000TL | 252,000TL | 336,000TL | 420,000TL |
Fiyat 8TL | 168,000TL | 336,000TL | 504,000TL | 672,000TL | 840,000TL |
Fiyat 6TL | 126,000TL | 252,000TL | 378,000TL | 504,000TL | 630,000TL |
18 ton üretme imkanı
1.YIL | 2.YIL | 3.YIL | 4.YIL | 5.YIL | |
---|---|---|---|---|---|
Fiyat 4TL | 72,000TL | 144,000TL | 216,000TL | 288,000TL | 360,000TL |
Fiyat 8TL | 144,000TL | 288,000TL | 432,000TL | 576,000TL | 720,000TL |
Fiyat 6TL | 108,000TL | 216,000TL | 324,000TL | 432,000TL | 540,000TL |