دراسة مفصلة لإنتاج زيت الزيتون لخمسة سنوات
الرسم البياني للسنوات الخمس عند احتمالاته الثلاث لإنتاج زيت الزيتون لمساحة مزروعة 10.000م
الدراسة بالليرة التركية
احتمال إنتاج 3000 لتر
السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | |
---|---|---|---|---|---|
السعر 35 ليرة | 105,000TL | 210,000TL | 315,000TL | 420,000TL | 525,000TL |
السعر 45 ليرة | 135,000TL | 270,000TL | 405,000TL | 540,000TL | 675,000TL |
السعر 40 ليرة | 120,000TL | 240,000TL | 360,000TL | 480,000TL | 600,000TL |
احتمال إنتاج 4200 لتر
السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | |
---|---|---|---|---|---|
السعر 35 ليرة | 147,000TL | 294,000TL | 441,000TL | 588,000TL | 735,000TL |
السعر 45 ليرة | 189,000TL | 378,000TL | 567,000TL | 756,000TL | 945,000TL |
السعر 40 ليرة | 168,000TL | 336,000TL | 504,000TL | 672,000TL | 840,000TL |
احتمال إنتاج 3600 لتر
السنة الأولى | السنة الثانية | السنة الثالثة | السنة الرابعة | السنة الخامسة | |
---|---|---|---|---|---|
السعر 35 ليرة | 126,000TL | 252,000TL | 378,000TL | 504,000TL | 630,000TL |
السعر 45 ليرة | 162,000TL | 324,000TL | 486,000TL | 648,000TL | 810,000TL |
السعر 40 ليرة | 144,000TL | 288,000TL | 432,000TL | 576,000TL | 720,000TL |